Компанией «Магма Технология» разработана технология изготовления базальтового супертонкого волокна для пневматической укладки. Это позволило создавать, так называемую, "бесшовную теплоизоляцию".
Испытания показали, что тепловые потери объекта теплоизолированного методом пневматической укладки на 50% меньше чем у аналогичного, изолированного обычным методом (ручной укладкой) из того же материала. Кроме того, метод пневматической укладки является абсолютно безотходным.
Свойства | Параметр | Единица измерения |
---|---|---|
Средний диаметр волокна, не более | 2 | мкм |
Массовая доля неволокнистых включений "корольков" размером свыше 0,25% | до 4,8 | % |
Плотность | от 30 до 125 | кг/м3 |
Коэффициент теплопроводности, не более: | ||
при (25±5)°С | 0,034 | Вт/м*К |
при (125±5)°С | 0,054 | Вт/м*К |
при (300±5)°С | 0,098 | Вт/м*К |
Коэффициент звукопоглощения, для частот от 100 до 2000 Гц | 0,95 - 0,99 | - |
Температурный интервал применения | -269...+900 | °С |
Температура спекания волокон | +1100 | °С |
Гигроскопичность | 0,2 - 0,3 | % |
Горючесть | НГ (не горючий) | по ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93) |
Модуль кислотности | 4,8 - 5,2 | - |
Массовая доля влаги, не более | 0,8 | % |
Массовая доля паров хлора, не более | 0,03 | % |
Химическая устойчивость (потеря веса в % при 3-часовом кипячении): | ||
в воде | 0,6 | % |
в щелочной среде | 2,75 | % |
в кислотной среде | 2,2 | % |
Выщелачиваемость в пересчете на Na2O на 5000 см3, не более | 5,0 | % |
Наличие связующего | нет | |
Выделение вредных веществ | нет |
Изготавливаются согласно ДСТУ Б В.2.7-94-2000 (ГОСТ 4640-93)
SiO2 | Al2O3 | FeO | Fe2O3 | CaO | MgO | MnO | Na2О | TiO2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51,56 | 15,49 | 10,43 | 4,42 | 8,5 | 5,22 | 0,2 | 2,1 | 2,08 |